
Chome Steel Hex Bore Kandev 204 KPP2
Hex puuritud laager Joonis Põllumajanduse laager vahemikus A. vooru kandis Non-re-lubricable a. 200KRR seeria b. W200 seeria B. vooru kandis Re-lubricable C. Square kandis Non-re-lubricable D. Square kandis Re-lubricable E. Hex Bore Series H. padi blokeerida Põllumajanduse laagrid kasutatakse konveierid, muru ...
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Mudeli nr.: | 204 KPP2 |
tüüp: | Põllumajanduse laager |
Suurus: | 17,653 * 47 * 20,96 mm |
kvaliteet | Kroomitud terasest GCR15 |
MOQ: | 100 tk |
kaal | 0,34 kg |
kõvadus: | 59-63 HRC |
Materjal: | Kroomteras GCR15 |
Hex kandis laager Drawing
Põllumajanduse laager vahemik
A. vooru kandis Non-re-lubricable
a. 200KRR seeria
b. W200 seeria
B. vooru kandis Re-lubricable
C. Square kandis Non-re-lubricable
D. Square kandis Re-lubricable
E. Hex Bore Series
H. padi blokeerida
Põllumajanduse laagrid kasutatakse konveierid, muruniidukid, kombainide, heina pressid, istutus / teravilja harjutused, puure, puuvill eemaldajad ja rohkem. Nende eesmärk on püsti ekstreemsed tingimused ja koormused. Seal on palju erinevaid disainilahendusi saadaval. Nende põhilised komponendid on sisemine ja välimine rõngad, pallid, ja fiksaatorid. Sisemine rassi võib olla ümmargune, kandiline, või hex ja välimine rassi võib olla kas silindri- või kerakujulise. Enamik põllumajandus- laagrid on suletud mõlemalt poolt ühe, kahe või kolmekordne huule.
Mõned laager number
Pidades arv | HEX Võlli Suurus | Ava läbimõõt | Välisdiameeter | siselaius | välislaius | kaal |
mm | kg | |||||
202KRR3 | 9/16 | 16.46 | 35 | 11 | 13 | 0,054 |
204KRR2 | 11/16 | 20.22 | 47 | 14 | 20.96 | 0,145 |
205KRR2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25,4 | 0.2 |
205KRRB2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25,4 | 0.2 |
205PPB13 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25,4 | 0.2 |
206KPP3 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0,345 |
206KPPB3 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0,345 |
206KRR6 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0,341 |
206KRRB6 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0,341 |
207KPP3 | 1 1/4 | 36,4 | 72 | 17 | 37,7 | 0,454 |
207KPPB3 | 1 1/4 | 36,4 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB9 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 37,7 | 0,454 |
207KRRB12 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRR17 | 1 1/4 | 36,65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB17 | 1 1/4 | 36,65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
W208PPB16 | 1 1/4 | 36,65 | 80 | 18 | 36,53 | 0,658 |
W208KRRB6 | 1 3/8 | 40.3 | 80 | 21 | 36,53 | |
W208KRR8 | 1 1/4 | 36,65 | 80 | 18 | 36,53 | 0,658 |
209KRRB2 | 1 1/2 | 43.99 | 85 | 19 | 30 | 0,576 |
W210PPB7 | 1 5/8 | 47,65 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0,794 |
G206KPP4 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0,281 |
Kuum tags: chome terasest hex kandis laager 204 kpp2, Hiina, tootja, tarnija, tehas







