
Müüa roostevabast terasest rööbastee rull-laagrid juhtsiinid
Xiamen Goldenbridge Imp. & Exp. Co., Ltd on üks juhtivaid Hiina roomikrullikute tootjaid ning on ka professionaalne roomikrulli tarnija ja tehas, oleme alati teie teenistuses. LFR5201NPP rööbastee rull-laager juhtsiinile LFR5201NPP rööbastee rull-laager juhtsiinile...
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
LFR5201NPP rööbastee rull-laager juhtrööpa jaoks
FOB hind: | 0.1 - 10 USA dollar tk |
Minimaalne tellimuse kogus: | 100 tk/tükk rööbastee rull-laager juhtsiinile |
Tarnevõime: | 100 000 tükki / tükki nädalas juhtrööpa rull-laager |
Port: | XIAMEN, NINGBO, GUANGZHOU sadam |
Maksetingimused: | L/C, T/T, Western Union |
LFR5201NPP rööbastee rull-laager juhtrööpa teabe saamiseks

Laagri nr.: LFR5201NPP
Mõõdud: 10*12*35 mm
Tihendid: NPP, KDD
Materjal: kroomteras/Gcr15, roostevaba teras, süsinikteras
Hinne: P0,P4,P5,P6./ABEC-1-3-5-7-9
Eelis: konkurentsivõimeline hind kõrge kvaliteediga
Min. Tellimus: 500 /tk
Tarnekuupäev: see sõltub teie kogusest, põhimõtteliselt 7-25 päeva pärast 30% ettemaksu saamist. (Laos)
Tootmisvõimsus: 6,000,000komplekti kuus
rööbastee rull-laager juhtrööpa pakkimiseks:
Pakkimine:1. . Tööstuslikud pakendid: kilekott pluss jõupaber pluss karp pluss vineerist kaubaalused; plasttoru pluss karp pluss vineerist kaubaalused;
2. Kaubanduslik pakkimine: 1 tk / kilekott pluss värvikast pluss karp pluss vineerist kaubaalused 3. Vastavalt klientide nõudmistele
3. vastavalt kliendi soovile

kohaletoimetamine: 1. Väikese kaalu või kiireloomulise kauba saatmine toimub Express DHL/FedEX/UPS/TNT/EMS kaudu
2. Maksimaalseks tootmiseks tarnitakse kaup meritsi / õhuteed pidi.
3. Vastavalt klientide nõudmistele.
Maksetingimused: T / T 30 protsenti ette, 70 protsenti enne saatmist.
Rööbastee rull-laager juhtrööpa pildil:

Rööbastee rull-laagri osa juhtsiinide kataloogi jaoks:
GB NR. | Mõõtmed | Koormushinnangud | Kiiruse piiramine | Mass | |||||||
dw | d pluss 0-0.008 | D | C | B | A | rs | Kr | Cor |
| ||
| mm | KN | p/min | (g) | |||||||
LFR 50/6 KDD | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0.3 | 3.05 | 1.4 | 26000 | 0.007 |
LFR 50/6 tuumaelektrijaam | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0.3 | 3.05 | 1.4 | 15000 | 0.007 |
LFR 50/8 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 20000 | 0.024 |
LFR 50/8 tuumaelektrijaam | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 11000 | 0.024 |
LFR 50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 20000 | 0.024 |
LFR 50/8-8 tuumaelektrijaam | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 11000 | 0.024 |
LFR 5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.068 |
LFR 5201 tuumaelektrijaam | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.068 |
LFR 5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.068 |
LFR 5201-12 tuumaelektrijaam | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.068 |
LFR 5201-14 KDD | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.107 |
LFR 5201-14 tuumaelektrijaam | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.107 |
LFR 5202-12 KDD | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0.6 | 11.7 | 7 | 13000 | 0.12 |
LFR 5202-12 tuumaelektrijaam | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0.6 | 11.7 | 7 | 6000 | 0.12 |
LFR 5204-16 KDD | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 19.6 | 12.6 | 10000 | 0.195 |
LFR 5204-16 tuumaelektrijaam | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 19.6 | 12.6 | 4500 | 0.195 |
LFR 5206-20 KDD | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 21.1 | 7500 | 0.435 |
LFR 5206-20 tuumaelektrijaam | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 21.1 | 3500 | 0.435 |
Kui teil on rohkem küsimusi, võtke meiega ühendust
tel: pluss 86-0592-5556016
telefon: pluss 86-13696962545 whatsapp: pluss 86-13696962545
envelope: winnie@gbbearing.com







